โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
11
กรรมการชาย
7
กรรมการหญิง
4
กรรมการอิสระ
5
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
5
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เพ็ญนภา | ธนสารศิลป์ | F | 1,954 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-02-05 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 147 · Description: ความยั่งยืน · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง · 158 · Description: การจัดการองค์กร | N | 5 | 5 | |
| พิศิษฐ์ | ปัทมสัตยาสนธิ | M | 1,948 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 1994-02-15 | 116 · Description: ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน · 133 · Description: พาณิชย์ · 138 · Description: ขนส่งและโลจิสติกส์ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 163 · Description: ผู้นำ | N | 5 | 5 | ||
| ขันทอง | อุดมมหันติสุข | F | 1,953 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 1995-12-11 | 116 · Description: ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน · 144 · Description: การเงิน · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 163 · Description: ผู้นำ | N | 5 | 4 | |
| กฤษชนก | ปัทมสัตยาสนธิ | F | 1,976 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2008-08-15 | 142 · Description: การตลาด · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 138 · Description: ขนส่งและโลจิสติกส์ | N | 5 | 4 | ||
| พิชพิมพ์ | ปัทมสัตยาสนธิ | F | 1,978 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2011-04-01 | 133 · Description: พาณิชย์ · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 161 · Description: การออกแบบ · 160 · Description: สถาปัตยกรรม · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง | N | 5 | 5 | ||
| เอกลักษณ์ | ปัทมสัตยาสนธิ | M | 1,981 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2012-08-01 | 159 · Description: วิศวกรรม · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 142 · Description: การตลาด | N | 5 | 5 | ||
| เอกฤทธิ์ | ปัทมสัตยาสนธิ | M | 1,985 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2013-01-01 | 133 · Description: พาณิชย์ · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | N | 5 | 5 | ||
| จิรายุทธ | รุ่งศรีทอง | M | 1,966 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-02-05 | 144 · Description: การเงิน · 159 · Description: วิศวกรรม · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 5 | 5 | N |
| อดิศักดิ์ | รักอริยะพงศ์ | M | 1,973 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-02-05 | 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 142 · Description: การตลาด · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | N | 5 | 5 | N |
| อริยะ | พนมยงค์ | M | 1,973 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-02-05 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 158 · Description: การจัดการองค์กร | N | 5 | 5 | |
| ฐากร | ปิยะพันธ์ | M | 1,971 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-04-22 | 118 · Description: ธนาคาร · 120 · Description: ประกันภัยและประกันชีวิต · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 166 · Description: การตรวจสอบ · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ | N | 5 | 5 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-26
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จิรายุทธ | รุ่งศรีทอง | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,966 | Y | 2018-02-05 | 144 · Description: การเงิน · 159 · Description: วิศวกรรม · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 4 | 4 |
| อดิศักดิ์ | รักอริยะพงศ์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,973 | Y | 2018-02-05 | 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 142 · Description: การตลาด · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | 4 | 4 |
| ฐากร | ปิยะพันธ์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,971 | Y | 2022-04-22 | 118 · Description: ธนาคาร · 120 · Description: ประกันภัยและประกันชีวิต · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 166 · Description: การตรวจสอบ · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ | 4 | 4 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขวัญชัย | กิจก้องขจรชัย | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ | M | 1,967 | 1994-08-01 | 133 · Description: พาณิชย์ · 142 · Description: การตลาด · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| ณัตินัยน์ | ยุทธพัฒนศักดิ์ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานขายโครงการและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน | M | 1,961 | 1994-10-01 | 156 · Description: การเจรจาต่อรอง · 157 · Description: การจัดการโครงการ · 161 · Description: การออกแบบ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ | N | N |
| สุชาติ | ศศิวิมลวิทย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | M | 1,966 | 1998-02-16 | 143 · Description: บัญชี · 166 · Description: การตรวจสอบ · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | N | Y |
| กฤษชนก | ปัทมสัตยาสนธิ | กรรมการผู้จัดการ | F | 1,976 | 2009-09-01 | 142 · Description: การตลาด · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 138 · Description: ขนส่งและโลจิสติกส์ | N | N |
| ต่อศักดิ์ | กาญจนนิมมานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน | M | 1,956 | 2016-04-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ | N | N |
| เจอราจ | แมกเกิค | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายพาณิชย์และธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ | M | 1,967 | 2016-05-30 | 116 · Description: ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน · 133 · Description: พาณิชย์ · 142 · Description: การตลาด · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง | N | N |
| ปวารณ์วดี | วิชัยดิษฐ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบริหารซัพพลายเชน คลังสินค้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ | F | 1,969 | 2016-09-07 | 138 · Description: ขนส่งและโลจิสติกส์ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 158 · Description: การจัดการองค์กร | N | N |
| พิศิษฐ์ | ปัทมสัตยาสนธิ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,948 | 2018-02-05 | 116 · Description: ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน · 133 · Description: พาณิชย์ · 138 · Description: ขนส่งและโลจิสติกส์ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 163 · Description: ผู้นำ | N | N |
| เอกลักษณ์ | ปัทมสัตยาสนธิ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจยูนีค และ บริหารพื้นที่ศูนย์เดอะวอล์ค | M | 1,981 | 2018-05-30 | 159 · Description: วิศวกรรม · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 142 · Description: การตลาด | N | N |
| กาญจนวรรณ | ลายลักษณ์ศิริ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด | F | 1,971 | 2019-03-01 | 115 · Description: แฟชั่น · 116 · Description: ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน · 133 · Description: พาณิชย์ · 142 · Description: การตลาด · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ | N | N |
| พิชพิมพ์ | ปัทมสัตยาสนธิ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการค้า | F | 1,978 | 2022-03-01 | 133 · Description: พาณิชย์ · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 161 · Description: การออกแบบ · 160 · Description: สถาปัตยกรรม · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง | N | N |
| ไพรัลยา | สุพิทักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีการเงิน | F | 1,976 | 2023-02-27 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 166 · Description: การตรวจสอบ · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ | Y | N |

